Ciclone Térmico
ComumArma lateral
ExplosivoGasta 11 por tiro
| Atributo | Nível 1 | Nível 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casas) | 2–5 | 2–5 |
| Usos por luta | 1 | 1 |
| Empurrão | 1 | 1 |
| Peso | 55 | 55 |
| Dano explosivo | 16–29 | 32–58 |
| Calor no alvo | 6 | 12 |
| Reduz resistência explosiva | 2 | 4 |
| Reduz calor máximo | 2 | 4 |
| Reduz resfriamento | 2 | 4 |
| Calor por tiro | 10 | 20 |
