Escopeta Aríete
LendárioArma lateral
FísicoGasta 23 por tiro
| Atributo | Nível 1 | Nível 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casas) | 1–3 | 1–3 |
| Usos por luta | 2 | 2 |
| Empurrão | 1 | 1 |
| Peso | 34 | 34 |
| Dano físico | 64–112 | 128–224 |
| Reduz resistência física | 2 | 4 |
| Recuo | 2 | 2 |
| Gasto de energia | 10 | 20 |
| Calor por tiro | 10 | 20 |
