Canhão Colosso
ÉpicoArma lateral
FísicoGasta 14 por tiro
| Atributo | Nível 1 | Nível 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casas) | 2–5 | 2–5 |
| Usos por luta | 2 | 2 |
| Empurrão | 1 | 1 |
| Peso | 65 | 65 |
| Dano físico | 34–65 | 68–130 |
| Reduz resistência física | 2 | 4 |
| Recuo | 1 | 1 |
| Gasto de energia | 5 | 10 |
| Calor por tiro | 7 | 14 |
