Canhão Orbital
RaroArma lateral
ElétricoGasta 11 por tiro
| Atributo | Nível 1 | Nível 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casas) | 3–7 | 3–7 |
| Usos por luta | 2 | 2 |
| Empurrão | 1 | 1 |
| Peso | 63 | 63 |
| Dano elétrico | 24–35 | 48–70 |
| Dreno de energia | 12 | 24 |
| Reduz recarga | 1 | 2 |
| Gasto de energia | 9 | 18 |
| Calor por tiro | 3 | 6 |
