Bazuca Vetor
ComumArma superior
ElétricoGasta 11 por tiro
| Atributo | Nível 1 | Nível 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casas) | 3–6 | 3–6 |
| Usos por luta | 2 | 2 |
| Empurrão | 1 | 1 |
| Peso | 37 | 37 |
| Dano elétrico | 16–31 | 32–62 |
| Dreno de energia | 7 | 14 |
| Reduz resistência elétrica | 1 | 2 |
| Recuo | 2 | 2 |
| Gasto de energia | 14 | 28 |
| Calor por tiro | 6 | 12 |
