Plasma Núcleo
LendárioArma superior
Explosivo
| Atributo | Nível 1 | Nível 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casas) | 2–5 | 2–5 |
| Usos por luta | 1 | 1 |
| Empurrão | 1 | 1 |
| Peso | 41 | 41 |
| Dano explosivo | 36–47 | 72–94 |
| Calor no alvo | 12 | 24 |
| Reduz resistência explosiva | 6 | 12 |
| Reduz resfriamento | 13 | 26 |
| Calor por tiro | 8 | 16 |
