Rajada Fundição
LendárioArma lateral
ExplosivoGasta 46 por tiro
| Atributo | Nível 1 | Nível 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casas) | 1–4 | 1–4 |
| Usos por luta | 3 | 3 |
| Empurrão | 1 | 1 |
| Peso | 60 | 60 |
| Dano explosivo | 46–117 | 92–234 |
| Calor no alvo | 16 | 32 |
| Reduz resistência explosiva | 5 | 10 |
| Recuo | 1 | 1 |
| Gasto de energia | 9 | 18 |
| Calor por tiro | 20 | 40 |
