Âncora Voltaica
MíticoPernas
Elétrico
| Atributo | Nível 1 | Nível 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casas) | 1–1 | 1–1 |
| Empurrão | 1 | 1 |
| Peso | 118 | 118 |
| Vida | 174 | 348 |
| Dano elétrico | 52–83 | 104–166 |
| Dreno de energia | 18 | 36 |
| Reduz resistência elétrica | 5 | 10 |
| Andar | 1 | 1 |
| Pular | 2 | 2 |
| Resistência elétrica | 6 | 12 |
