Lava Spray Mark II Térmico
MíticoArma lateral
Explosivo
| Atributo | Nível 1 | Nível 60 |
|---|---|---|
| Peso | 55 | 55 |
| Gasto de energia | 5 | 10 |
| Calor por tiro | 18 | 36 |
| Alcance (casas) | 1–2 | 1–2 |
| Usos por luta | 2 | 2 |
| Calor no alvo | 41 | 82 |
| Reduz calor máximo | 6 | 12 |
| Reduz resfriamento | 3 | 6 |
| Reduz resistência explosiva | 2 | 4 |
| Dano explosivo | 30–38 | 60–76 |
