Lava Spray Mark I Térmico
MíticoArma lateral
Explosivo
| Atributo | Nível 1 | Nível 60 |
|---|---|---|
| Peso | 52 | 52 |
| Gasto de energia | 5 | 10 |
| Calor por tiro | 18 | 36 |
| Alcance (casas) | 1–2 | 1–2 |
| Usos por luta | 2 | 2 |
| Calor no alvo | 40 | 80 |
| Reduz calor máximo | 5 | 10 |
| Reduz resfriamento | 3 | 6 |
| Reduz resistência explosiva | 2 | 4 |
| Dano explosivo | 30–38 | 60–76 |
