Canhão Térmico
ÉpicoArma lateral
ExplosivoGasta 4 por disparo
| Atributo | Nivel 1 | Nivel 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casillas) | 2–5 | 2–5 |
| Usos por lucha | 2 | 2 |
| Empuje | 1 | 1 |
| Peso | 64 | 64 |
| Daño explosivo | 29–56 | 58–112 |
| Calor en el objetivo | 9 | 18 |
| Reduce la resist. explosiva | 2 | 4 |
| Retroceso | 1 | 1 |
| Gasto de energía | 5 | 10 |
| Calor por disparo | 10 | 20 |
