Âncora Térmica
MíticoPiernas
Explosivo
| Atributo | Nivel 1 | Nivel 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casillas) | 1–1 | 1–1 |
| Empuje | 1 | 1 |
| Peso | 117 | 117 |
| Vida | 170 | 340 |
| Daño explosivo | 50–81 | 100–162 |
| Calor en el objetivo | 14 | 28 |
| Reduce la resist. explosiva | 5 | 10 |
| Caminar | 1 | 1 |
| Saltar | 2 | 2 |
| Resistencia explosiva | 5 | 10 |
