Pilar Voltaico
MíticoPiernas
Eléctrico
| Atributo | Nivel 1 | Nivel 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casillas) | 1–1 | 1–1 |
| Empuje | 1 | 1 |
| Peso | 118 | 118 |
| Vida | 160 | 320 |
| Daño eléctrico | 47–76 | 94–152 |
| Drenaje de energía | 18 | 36 |
| Reduce la resist. eléctrica | 5 | 10 |
| Caminar | 1 | 1 |
| Saltar | 2 | 2 |
| Resistencia eléctrica | 5 | 10 |
