Canhão Pesado Cinético
MíticoArma lateral
FísicoGasta 6 por disparo
| Atributo | Nivel 1 | Nivel 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casillas) | 2–5 | 2–5 |
| Usos por lucha | 3 | 3 |
| Empuje | 1 | 1 |
| Peso | 65 | 65 |
| Daño físico | 82–163 | 164–326 |
| Reduce la resist. física | 5 | 10 |
| Retroceso | 1 | 1 |
| Gasto de energía | 13 | 26 |
| Calor por disparo | 19 | 38 |
