FireWatch Mark II Térmico 57
MíticoArma superior
Explosivo
| Atributo | Nivel 1 | Nivel 60 |
|---|---|---|
| Peso | 46 | 46 |
| Gasto de energía | 5 | 10 |
| Calor por disparo | 9 | 18 |
| Alcance (casillas) | 3–7 | 3–7 |
| Usos por lucha | 1 | 1 |
| Calor en el objetivo | 8 | 16 |
| Reduce el enfriamiento | 3 | 6 |
| Reduce la resist. explosiva | 7 | 14 |
| Daño explosivo | 14–19 | 28–38 |
