Cooldown Blocker Mark II Voltaico
MíticoArma lateral
EléctricoGasta 20 por disparo
| Atributo | Nivel 1 | Nivel 60 |
|---|---|---|
| Peso | 71 | 71 |
| Gasto de energía | 3 | 6 |
| Calor por disparo | 13 | 26 |
| Alcance (casillas) | 3–6 | 3–6 |
| Usos por lucha | 1 | 1 |
| Drenaje de energía | 15 | 30 |
| Reduce la recarga | 13 | 26 |
| Daño eléctrico | 43–70 | 86–140 |
