Perna Fluxo
ЭпическийНоги
Электрический
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 60 |
|---|---|---|
| Дальность (клетки) | 1–1 | 1–1 |
| Отталкивание | 1 | 1 |
| Вес | 118 | 118 |
| Здоровье | 73 | 146 |
| Электрический урон | 20–32 | 40–64 |
| Вытягивание энергии | 8 | 16 |
| Снижает электрозащиту | 2 | 4 |
| Ходьба | 1 | 1 |
| Прыжок | 2 | 2 |
