Dispersor
ЛегендарныйБоковое оружие
Взрывной
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 60 |
|---|---|---|
| Дальность (клетки) | 1–3 | 1–3 |
| Использований за бой | 2 | 2 |
| Вес | 43 | 43 |
| Взрывной урон | 41–64 | 82–128 |
| Жар цели | 37 | 74 |
| Снижает макс. жар | 10 | 20 |
| Расход энергии | 10 | 20 |
| Жар за выстрел | 6 | 12 |
