Raio Íon
ЛегендарныйВерхнее оружие
Электрический
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 60 |
|---|---|---|
| Дальность (клетки) | 2–6 | 2–6 |
| Использований за бой | 2 | 2 |
| Вес | 50 | 50 |
| Электрический урон | 20–106 | 40–212 |
| Вытягивание энергии | 35 | 70 |
| Снижает электрозащиту | 3 | 6 |
| Расход энергии | 26 | 52 |
| Жар за выстрел | 4 | 8 |
