Aríete Cinético
ОбычныйБоковое оружие
Физический
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 60 |
|---|---|---|
| Дальность (клетки) | 1–1 | 1–1 |
| Отталкивание | 3 | 3 |
| Вес | 58 | 58 |
| Физический урон | 20–33 | 40–66 |
| Снижает макс. жар | 1 | 2 |
| Снижает макс. энергию | 1 | 2 |
| Расход энергии | 6 | 12 |
| Жар за выстрел | 6 | 12 |
