Mamute Voltaico
МифическийНоги
Электрический
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 60 |
|---|---|---|
| Дальность (клетки) | 1–1 | 1–1 |
| Отталкивание | 1 | 1 |
| Вес | 118 | 118 |
| Здоровье | 162 | 324 |
| Электрический урон | 48–77 | 96–154 |
| Вытягивание энергии | 18 | 36 |
| Снижает электрозащиту | 5 | 10 |
| Ходьба | 1 | 1 |
| Прыжок | 2 | 2 |
| Электрозащита | 5 | 10 |
