Back Blow Voltaico
ОбычныйБоковое оружие
Электрический
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 60 |
|---|---|---|
| Вес | 13 | 13 |
| Расход энергии | 3 | 6 |
| Жар за выстрел | 3 | 6 |
| Дальность (клетки) | 1–3 | 1–3 |
| Использований за бой | 3 | 3 |
| Отталкивание | 3 | 3 |
| Вытягивание энергии | 4 | 8 |
| Электрический урон | 10–13 | 20–26 |
