Ultra Nova Mark II Cinético
МифическийВерхнее оружие
Физический
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 60 |
|---|---|---|
| Вес | 62 | 62 |
| Расход энергии | 9 | 18 |
| Жар за выстрел | 9 | 18 |
| Дальность (клетки) | 3–6 | 3–6 |
| Использований за бой | 1 | 1 |
| Отталкивание | 1 | 1 |
| Снижает физ. защиту | 4 | 8 |
| Физический урон | 75–93 | 150–186 |
