Ultra Nova Mark II Voltaico
МифическийВерхнее оружие
Электрический
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 60 |
|---|---|---|
| Вес | 62 | 62 |
| Расход энергии | 9 | 18 |
| Жар за выстрел | 9 | 18 |
| Дальность (клетки) | 3–6 | 3–6 |
| Использований за бой | 1 | 1 |
| Отталкивание | 1 | 1 |
| Вытягивание энергии | 24 | 48 |
| Снижает электрозащиту | 3 | 6 |
| Электрический урон | 62–77 | 124–154 |
