Blow Back Voltaico
ОбычныйБоковое оружие
Электрический
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 60 |
|---|---|---|
| Вес | 32 | 32 |
| Расход энергии | 4 | 8 |
| Жар за выстрел | 4 | 8 |
| Дальность (клетки) | 1–3 | 1–3 |
| Использований за бой | 2 | 2 |
| Отталкивание | 5 | 5 |
| Вытягивание энергии | 6 | 12 |
| Электрический урон | 16–16 | 32–32 |
