Agulha Solar
ÉpicoArma lateral
ExplosivoGasta 18 por tiro
| Atributo | Nível 1 | Nível 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casas) | 4–9 | 4–9 |
| Usos por luta | 1 | 1 |
| Empurrão | 1 | 1 |
| Peso | 27 | 27 |
| Dano explosivo | 71–115 | 142–230 |
| Calor no alvo | 32 | 64 |
| Reduz resistência explosiva | 3 | 6 |
| Gasto de energia | 10 | 20 |
| Calor por tiro | 49 | 98 |
