Raio Prisma
RaroArma superior
Eléctrico
| Atributo | Nivel 1 | Nivel 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casillas) | 2–6 | 2–6 |
| Usos por lucha | 2 | 2 |
| Empuje | 1 | 1 |
| Peso | 43 | 43 |
| Daño eléctrico | 35–59 | 70–118 |
| Drenaje de energía | 11 | 22 |
| Reduce la resist. eléctrica | 1 | 2 |
| Avance | 3 | 3 |
| Calor por disparo | 32 | 64 |
