Raio Prisma
РедкийВерхнее оружие
Электрический
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 60 |
|---|---|---|
| Дальность (клетки) | 2–6 | 2–6 |
| Использований за бой | 2 | 2 |
| Отталкивание | 1 | 1 |
| Вес | 43 | 43 |
| Электрический урон | 35–59 | 70–118 |
| Вытягивание энергии | 11 | 22 |
| Снижает электрозащиту | 1 | 2 |
| Рывок | 3 | 3 |
| Жар за выстрел | 32 | 64 |
