Agulha Solar
ÉpicoArma lateral
ExplosivoGasta 5 por disparo
| Atributo | Nivel 1 | Nivel 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casillas) | 4–9 | 4–9 |
| Usos por lucha | 1 | 1 |
| Empuje | 1 | 1 |
| Peso | 27 | 27 |
| Daño explosivo | 71–115 | 142–230 |
| Calor en el objetivo | 32 | 64 |
| Reduce la resist. explosiva | 3 | 6 |
| Gasto de energía | 10 | 20 |
| Calor por disparo | 49 | 98 |
