Âncora Voltaica
MíticoPiernas
Eléctrico
| Atributo | Nivel 1 | Nivel 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casillas) | 1–1 | 1–1 |
| Empuje | 1 | 1 |
| Peso | 118 | 118 |
| Vida | 174 | 348 |
| Daño eléctrico | 52–83 | 104–166 |
| Drenaje de energía | 18 | 36 |
| Reduce la resist. eléctrica | 5 | 10 |
| Caminar | 1 | 1 |
| Saltar | 2 | 2 |
| Resistencia eléctrica | 6 | 12 |
