Raio Órbita
ОбычныйВерхнее оружие
Электрический
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 60 |
|---|---|---|
| Дальность (клетки) | 2–6 | 2–6 |
| Притягивание | 1 | 1 |
| Вес | 67 | 67 |
| Электрический урон | 18–29 | 36–58 |
| Вытягивание энергии | 10 | 20 |
| Снижает восстановление | 2 | 4 |
| Расход энергии | 24 | 48 |
| Жар за выстрел | 8 | 16 |
