Bazuca Vetor
ОбычныйВерхнее оружие
ЭлектрическийРасход 3 за выстрел
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 60 |
|---|---|---|
| Дальность (клетки) | 3–6 | 3–6 |
| Использований за бой | 2 | 2 |
| Отталкивание | 1 | 1 |
| Вес | 37 | 37 |
| Электрический урон | 16–31 | 32–62 |
| Вытягивание энергии | 7 | 14 |
| Снижает электрозащиту | 1 | 2 |
| Отход | 2 | 2 |
| Расход энергии | 14 | 28 |
| Жар за выстрел | 6 | 12 |
