Canhão Orbital
RaroArma lateral
EléctricoGasta 3 por disparo
| Atributo | Nivel 1 | Nivel 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casillas) | 3–7 | 3–7 |
| Usos por lucha | 2 | 2 |
| Empuje | 1 | 1 |
| Peso | 63 | 63 |
| Daño eléctrico | 24–35 | 48–70 |
| Drenaje de energía | 15 | 30 |
| Reduce la recarga | 1 | 2 |
| Gasto de energía | 9 | 18 |
| Calor por disparo | 3 | 6 |
