Canhão Orbital
РедкийБоковое оружие
ЭлектрическийРасход 3 за выстрел
| Характеристика | Уровень 1 | Уровень 60 |
|---|---|---|
| Дальность (клетки) | 3–7 | 3–7 |
| Использований за бой | 2 | 2 |
| Отталкивание | 1 | 1 |
| Вес | 63 | 63 |
| Электрический урон | 24–35 | 48–70 |
| Вытягивание энергии | 15 | 30 |
| Снижает восстановление | 1 | 2 |
| Расход энергии | 9 | 18 |
| Жар за выстрел | 3 | 6 |
