Bazuca Vetor
ComúnArma superior
EléctricoGasta 3 por disparo
| Atributo | Nivel 1 | Nivel 60 |
|---|---|---|
| Alcance (casillas) | 3–6 | 3–6 |
| Usos por lucha | 2 | 2 |
| Empuje | 1 | 1 |
| Peso | 37 | 37 |
| Daño eléctrico | 16–31 | 32–62 |
| Drenaje de energía | 7 | 14 |
| Reduce la resist. eléctrica | 1 | 2 |
| Retroceso | 2 | 2 |
| Gasto de energía | 14 | 28 |
| Calor por disparo | 6 | 12 |
