Caixas e chaves
Caixas dão peças novas. As chances de cada raridade aparecem antes de abrir:
| Nome | Preço | Peças | Chances |
|---|---|---|---|
| Caixa de Itens | 2.500 PN | 6 | Comum 39,9% · Raro 50% · Épico 10% · Lendário 0,1% |
| Caixa de Prata | 90 P | 3 | Épico 98,4% · Lendário 1,6% |
| Caixa de Ouro | 140 P | 3 | Lendário 98% · Mítico 2% |
| Caixa do Subchefe | 1 chave laranja | 2 | Épico 62% · Lendário 34% · Mítico 4% |
| Caixa do Chefe | 1 chave vermelha | 2 | Lendário 94% · Mítico 6% |
| Caixa Mítica | 190 P | 3 | Mítico 100% |
| Caixa Mítica Elite | 320 P | 5 | Mítico 100% |
| Caixa Mítica Suprema | 460 P | 7 | Mítico 100% |
| Caixa Mítica de Patente | prêmio de patente | 3 | Mítico 100% |
Chaves
- Chave laranja: vem dos subchefes da campanha e abre a Caixa do Subchefe.
- Chave vermelha: vem dos chefes e abre a Caixa do Chefe.
