Cajas y llaves
Las cajas te dan piezas nuevas. Las probabilidades de cada rareza se muestran antes de abrir:
| Nombre | Precio | Piezas | Probabilidades |
|---|---|---|---|
| Caixa de Itens | 2500 PN | 6 | Común 48% · Raro 50% · Épico 1,9% · Legendario 0,1% |
| Caixa de Prata | 90 P | 3 | Épico 98,4% · Legendario 1,6% |
| Caixa de Ouro | 140 P | 3 | Legendario 98% · Mítico 2% |
| Caixa do Subchefe | 1 llave naranja | 2 | Épico 62% · Legendario 34% · Mítico 4% |
| Caixa do Chefe | 1 llave roja | 2 | Legendario 94% · Mítico 6% |
| Caixa Mítica | 190 P | 2 | Mítico 100% |
| Caixa Mítica Elite | 320 P | 3 | Mítico 100% |
| Caixa Mítica Suprema | 460 P | 5 | Mítico 100% |
| Caixa Mítica de Patente | premio de rango | 2 | Mítico 100% |
Llaves
- Llave naranja: la sueltan los subjefes de la campaña y abre la Caja del Subjefe.
- Llave roja: la sueltan los jefes y abre la Caja del Jefe.
